<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ogi.com.pl</title>
	<atom:link href="http://www.ogi.com.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ogi.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 09:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Opony</title>
		<link>http://www.ogi.com.pl/motoryzacja/opony/opony.html</link>
		<comments>http://www.ogi.com.pl/motoryzacja/opony/opony.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ogi.com.pl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Kształt bieżnika jest jednym z podstawowych kryteriów podziału, jeżeli chodzi o opony samochodowe. Bieżnik jest widoczną częścią opony i prawdziwi znawcy patrząc na niego doskonale wiedzą, do jakich warunków pogodowych dany rodzaj opony jest przystosowany. Jednak zanim przejdziemy do bardziej szczegółowego rozpatrywania pojęcia kształt bieżnika w pierwszej kolejności powinniśmy się zająć samym określeniem bieżnik. Otóż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ogi.com.pl/motoryzacja/opony/opony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

